名稱 | 樣式(mm) | 廠家 |
加工中心 | 2300*1050*950 | 森精機 |
加工中心 | 1650*650*600 | 森精機 |
加工中心 | 800*500*400 | 森精機 |
加工中心 | 800*450*400 | 森精機 |
高速加工中心 | 900*500*400 | 森精機 |
臥室加工中心 | 1200*1000*1000 | 東芝 |
鏜床 | 1000*850*1000 | 東芝 |
復(fù)合機 | π 300*1000 | MAZAK |
5軸加工中心 | π 500*350 | MAZAK |
5軸加工中心 | π 600*500 | MAZAK |
數(shù)控車床 | π 200*500 | 森精機 |
線切割機 | 250*250*200 | SODICK |
平面 研磨機 | 600*250*200 | 旭精機 |
三次元測量儀 | 600*500*400 | 東京精密 |
通用立式加工中心 | ||
通用臥式加工中心 | ||
通用車床 | ||
噴漆房 | ||
設(shè)計用CAD:AutoCAD,SolidWorks,Pro-E |
名稱 | 樣式(mm) | 廠家 |
5軸加工中心 | π 500*350 | MAZAK |
加工中心 | 1650*650*600 | 臺灣制 |
加工中心 | 850*500*450 | 臺灣制 |
加工中心 | 850*500*450 | 臺灣制 |
加工中心 | 2300*950*950 | 臺灣制 |
高速加工中心 | 850*500*450 | OKUMA |
門型加工中心 | 4500*2500*1500 | 中國制 |
鏜床 | 1250*1100*1100 | 中國制 |
數(shù)控鏜床 | 1250*1100*1100 | 中國制 |
數(shù)控鏜床 | π 300*500 | MAZAK |
數(shù)控鏜床 | π 300*500 | MAZAK |
圓筒研磨機 | π 300*1000 | 中國制 |
平面研磨機 | ||
通用立式加工中心 | ||
通用臥式加工中心通用車床 | ||
噴漆房 | ||
拋丸機 | ||
設(shè)計用CAD:AutoCAD,SolidWorks |